ワールドカップ全成績
年 | 開催国 | 優勝国 | 成績 |
1930 | ウルグアイ | ウルグアイ | 不参加 |
1934 | フランス | イタリア | 予選敗退 |
1938 | イタリア | イタリア | 予選敗退 |
1950 | ブラジル | ウルグアイ | 予選敗退 |
1954 | スイス | 西ドイツ | 予選敗退 |
1958 | スウェーデン | ブラジル | 予選敗退 |
1962 | チリ | ブラジル | 予選敗退 |
1966 | イングランド | イングランド | 3位 |
1970 | メキシコ | ブラジル | 予選敗退 |
1974 | 西ドイツ | 西ドイツ | 予選敗退 |
1978 | アルゼンチン | アルゼンチン | 予選敗退 |
1982 | スペイン | イタリア | 予選敗退 |
1986 | メキシコ | アルゼンチン | グループリーグ敗退 |
1990 | イタリア | 西ドイツ | 予選敗退 |
1994 | アメリカ | ブラジル | 予選敗退 |
1998 | フランス | フランス | 予選敗退 |
2002 | 日本・韓国 | ブラジル | グループリーグ敗退 |
2006 | ドイツ | イタリア | 4位 |
2010 | 南アフリカ | スペイン | ベスト16 |
2014 | ブラジル |
EURO全成績
年 | 開催国 | 優勝国 | 成績 |
1960 | フランス | ソビエト連邦 | ベスト8 |
1964 | スペイン | スペイン | 予選敗退 |
1968 | イタリア | イタリア | 予選敗退 |
1972 | ベルギー | 西ドイツ | 予選敗退 |
1976 | ユーゴスラビア | チェコスロバキア | 予選敗退 |
1980 | イタリア | 西ドイツ | 予選敗退 |
1984 | フランス | フランス | ベスト4 |
1988 | 西ドイツ | オランダ | 予選敗退 |
1992 | スウェーデン | デンマーク | 予選敗退 |
1996 | イングランド | ドイツ | ベスト8 |
2000 | オランダ・ベルギー | フランス | ベスト4 |
2004 | ポルトガル | ギリシャ | 準優勝 |
2008 | スイス・オーストリア | スペイン | ベスト8 |
2012 | ポーランド・ウクライナ | ||
2016 | フランス |
歴代キャップ数上位トップ10(2011年11月15日現在)
順位 | 名前 | 試合数 | 期間 |
1 | ルイス・フィーゴ | 127 | 1991-2006 |
2 | フェルナンド・コウト | 110 | 1990-2004 |
3 | マヌエル・ルイ・コスタ | 94 | 1993-2004 |
4 | クリスティアーノ・ロナウド | 89 | 2003- |
5 | ペドロ・パウレタ | 88 | 1997-2006 |
6 | シモン・サブロサ | 85 | 1998-2010 |
7 | ジョアン・ビエイラ・ピント | 81 | 1991-2002 |
8 | ビトール・バイア | 80 | 1990-2002 |
9 | リカルド・ペレイラ | 79 | 2001- |
10 | ヌノ・ゴメス | 78 | 1996- |
歴代ゴール数上位トップ10(2011年11月15日現在)
順位 | 名前 | ゴール数 | 期間 |
1 | ペドロ・パウレタ | 47 | 1997-2006 |
2 | エウゼビオ | 41 | 1961-1973 |
3 | ルイス・フィーゴ | 32 | 1991-2006 |
3 | クリスティアーノ・ロナウド | 32 | 2003- |
5 | ヌノ・ゴメス | 29 | 1996- |
6 | マヌエル・ルイ・コスタ | 26 | 1993-2004 |
7 | ジョアン・ビエイラ・ピント | 23 | 1991-2002 |
8 | ネネ | 22 | 1971-1984 |
8 | シモン・サブロサ | 22 | 1998-2010 |
10 | ルイ・ジョルダン | 15 | 1972-1989 |
10 | フェルナンド・ペイロテオ | 15 | 1938-1949 |